<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>EconopolyEconopoly</title>
		<link>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/</link>
		<description>Numeri idee progetti per il futuro</description>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 08:46:32 +0000</lastBuildDate>

					<item>
				<title>Meno chatbot generici, più metodo: come l’AI verticale produce risultati misurabili</title>
				<link>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2026/07/08/meno-chatbot-generici-piu-metodo-come-lai-verticale-produce-risultati-misurabili/</link>
				<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:46:32 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Econopoly]]></dc:creator>
								<source>Senza categoria</source>
				<sourcelink>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/category/senza-categoria/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Post di <a href="https://www.linkedin.com/in/simonebresciani/">Simone Bresciani</a>, Co-Founder e CEO di TeachCorner</em>



&nbsp;

Nel primo contributo su Econopoly abbiamo descritto un paradosso documentato dall’OCSE e confermato dai dati ISTAT: l’intelligenza artificiale generica migliora la superficie dei risultati, sia nella formazione sia nelle imprese, ma non modifica in profondità né l’apprendimento né i processi. Come è possibile quindi invertire questa rotta? Un primo passaggio è sicuramente quello di adottare un’AI verticale, scelta sui propri bisogni e misurarne l’efficacia. Risultati? Aumenti significativi in termini di produttività, ottimizzazione dei tempi e dei...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.econopoly.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/91/2026/07/bucharest-romania-july-30th-2024-ai-chatgpt-bot-software-laptop-screen-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47411</post-id>			</item>
					<item>
				<title>La Supply Chain sostenibile: perché efficienza, resilienza e sostenibilità devono convergere in un unico modello</title>
				<link>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2026/07/06/la-supply-chain-sostenibile-perche-efficienza-resilienza-e-sostenibilita-devono-convergere-in-un-unico-modello/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 09:44:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Econopoly]]></dc:creator>
								<source>Senza categoria</source>
				<sourcelink>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/category/senza-categoria/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Post di <a href="https://www.linkedin.com/in/simonemarchetti/">Simone Marchetti</a>, Business Development Director, Oracle</em>



&nbsp;

Nel recente passato, la logica alla base della gestione della supply chain è rimasta relativamente semplice: tenere bassi i costi di acquisto, ridurre le scorte e ampliare la rete dei fornitori ovunque la manodopera costasse meno. E, per lungo tempo, questo è stato il modello vincente.

Poi sono arrivate le prime grandi disruption: il COVID-19, il blocco del Canale di Suez, la carenza di semiconduttori, fino al ritorno di politiche industriali e di una volatilità tariffaria che non si vedevano dagli anni Settanta. Una dopo l'altra, queste crisi hanno fatto...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.econopoly.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/91/2026/07/aerial-view-cargo-ship-cargo-container-harbor-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47406</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Aprire un&#8217;impresa in Europa in 48 ore: cosa ci dice davvero l&#8217;EU Inc.</title>
				<link>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2026/07/03/aprire-unimpresa-in-europa-in-48-ore-cosa-ci-dice-davvero-leu-inc/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:24:09 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Econopoly]]></dc:creator>
								<source>Senza categoria</source>
				<sourcelink>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/category/senza-categoria/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Post di <a href="https://www.linkedin.com/in/gtoffoletto/">Giovanni Toffoletto</a>, Founder &amp; CEO di LexDo.it</em>



&nbsp;

Il 18 marzo scorso la Commissione Europea ha pubblicato la proposta di regolamento che introduce EU Inc.: una forma societaria comune a tutti gli Stati membri, costituibile interamente online in meno di quarantotto ore a un costo massimo di cento euro. Il cosiddetto "28° regime" si affianca ai ventisette ordinamenti nazionali senza sostituirli, con regole uniformi dalla costituzione alla liquidazione, passando per governance, operazioni sul capitale e mobilità transfrontaliera. Recentemente, all’R2I di Bologna, il Ministro Urso e la Commissaria Zaharieva l'hanno messa...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.econopoly.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/91/2026/07/handshake-front-european-flag-ai-generated-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47402</post-id>			</item>
					<item>
				<title>AI e software: l’Italia sperimenta più degli altri, ma serve un&#8217;adozione su larga scala</title>
				<link>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2026/07/01/ai-e-software-litalia-sperimenta-piu-degli-altri-ma-serve-unadozione-su-larga-scala/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 15:34:13 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Econopoly]]></dc:creator>
								<source>Senza categoria</source>
				<sourcelink>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/category/senza-categoria/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Post di <a href="https://www.linkedin.com/in/filippo-rizzante-2a03763/">Filippo Rizzante</a>, CTO di Reply</em>



&nbsp;

Nel dibattito sull’intelligenza artificiale applicata alle imprese esiste un rischio ricorrente: confondere la velocità della sperimentazione con la maturità dell’adozione. È una dinamica che oggi emerge con particolare evidenza nello sviluppo software, uno degli ambiti in cui l’AI sta modificando più rapidamente processi, ruoli e modelli organizzativi.

Le aziende italiane, da questo punto di vista, sembrano muoversi con un livello di curiosità e apertura superiore rispetto ad altri grandi mercati europei; il punto centrale però non è soltanto quanto si sperimenta, ma...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.econopoly.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/91/2026/07/data-center-technician-using-artificial-intelligence-tablet-close-up-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47397</post-id>			</item>
					<item>
				<title>La meeting industry cresce e chiede nuove competenze per affrontare i cambiamenti del mercato</title>
				<link>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2026/06/30/la-meeting-industry-cresce-e-chiede-nuove-competenze-per-affrontare-i-cambiamenti-del-mercato/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 15:34:48 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Econopoly]]></dc:creator>
								<source>Senza categoria</source>
				<sourcelink>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/category/senza-categoria/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Post di <a href="https://www.linkedin.com/in/manuela-de-carlo-1a144b8/">Manuela De Carlo</a>, Prof.ssa IULM</em>



&nbsp;

La meeting industry italiana sta registrando tassi di crescita importanti (8-10% all’anno) in un mercato in forte cambiamento per effetto di innovazione tecnologica, nuovi modelli di lavoro e una crescente attenzione alla sostenibilità.

Negli ultimi due anni più della metà (67%) delle aziende del settore ha incrementato il proprio organico e ha aumentato il livello di qualificazione: la maggioranza dei nuovi assunti è laureata o con master. Le assunzioni si concentrano soprattutto su operations e project management (64%), seguite da marketing e comunicazione (33%).

Le aziende...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.econopoly.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/91/2026/06/business-corporate-people-working-concept-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47389</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Dentro o fuori</title>
				<link>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2026/06/29/dentro-o-fuori/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 15:52:45 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Econopoly]]></dc:creator>
								<source>Senza categoria</source>
				<sourcelink>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/category/senza-categoria/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Post di <a href="https://www.linkedin.com/in/alessandro-magnoli-bocchi/">Alessandro Magnoli Bocchi</a>, fondatore e Chief Investment Officer di Foresight Advisors</em>

 Il presidente americano Donald Trump parla nell'ufficio ovale, venerdì 26 giugno 2026, Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)[/caption]

&nbsp;

Gli imperi in declino non attaccano i nemici: chiedono il conto agli amici. Di recente è toccato a Giorgia Meloni: durante la guerra contro l'Iran, l'Italia ha negato l’uso operativo di basi militari sul proprio territorio. Rifiutare una guerra decisa altrove è, in sé, sensato; per Washington, però, un alleato che gode della protezione americana senza pagarne il prezzo non merita...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.econopoly.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/91/2026/06/LP_24554015-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47385</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Aste immobiliari, le famiglie superano gli investitori: sono il 65% dei compratori</title>
				<link>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2026/06/17/aste-immobiliari-le-famiglie-superano-gli-investitori-sono-il-65-dei-compratori/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 15:17:25 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Econopoly]]></dc:creator>
								<source>Senza categoria</source>
				<sourcelink>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/category/senza-categoria/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Post di <a href="https://www.linkedin.com/in/lorenzo-fontanelli-44953948/">Lorenzo Fontanelli</a>, CEO di Simplex Domus</em>



&nbsp;

Comprare casa in Italia, oggi, è un percorso a ostacoli per chiunque non può contare su un aiuto familiare. Soprattutto nelle grandi città, i prezzi degli immobili hanno reso il primo acquisto un obiettivo fuori portata per la maggior parte degli under 35: gli stipendi non tengono il passo, il gap di liquidità tra reddito e prezzo di mercato si è allargato e la quota di chi riesce a diventare proprietario nelle aree urbane più care è ormai inferiore alla media nazionale. Il mercato delle aste immobiliari, fino a pochi anni fa frequentato quasi solo da agenti specializzati...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.econopoly.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/91/2026/06/flat-lay-real-estate-concept-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47381</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Dalle vacanze alla salute, gli italiani non rinunciano alla qualità grazie al Buy Now Pay Later responsabile</title>
				<link>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2026/06/16/dalle-vacanze-alla-salute-gli-italiani-non-rinunciano-alla-qualita-grazie-al-buy-now-pay-later-responsabile/</link>
				<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 12:24:52 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Econopoly]]></dc:creator>
								<source>Senza categoria</source>
				<sourcelink>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/category/senza-categoria/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Post di <a href="https://www.linkedin.com/in/riccardoschiavotto/">Riccardo Schiavotto</a>, General Manager Italia di <a href="https://almapay.com/it-IT">Alma</a></em>



&nbsp;

La crisi energetica e geopolitica internazionale, unite all’aumento del costo della vita stanno mettendo a rischio i consumi degli italiani, ma una gran parte di loro non sembra disposta a rinunciare alla qualità e affronterà i rincari ricorrendo a servizi di pagamento rateale. Una ricerca effettuata nell’aprile 2026 dall’<strong>Istituto Piepoli per Alma</strong>, Buy Now Pay Later per carrelli elevati, ha evidenziato i trend di crescita dei pagamenti a rate più impattanti.

Indagando i motivi principali che spingono a dilazionare un acquisto, i risultati sembrano...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.econopoly.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/91/2026/06/book-woman-relaxing-down-library-house-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47378</post-id>			</item>
					<item>
				<title>La compliance normativa e il ruolo del CFO</title>
				<link>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2026/06/15/la-compliance-normativa-e-il-ruolo-del-cfo/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 12:44:14 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Econopoly]]></dc:creator>
								<source>Senza categoria</source>
				<sourcelink>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/category/senza-categoria/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Post di <a href="https://www.linkedin.com/in/domenico-passannanti-2b22a07/">Domenico Passannanti</a>, Partner EY e di <a href="https://www.linkedin.com/in/elisa-bettini-b559538/">Elisa Bettini</a>, Training Business Line Director Lefebvre Giuffrè</em>



&nbsp;

La <strong>compliance come motore della trasformazione digitale</strong>. È una rivoluzione che sta avvenendo sottotraccia, in maniera quasi automatica e che sta cambiando le imprese italiane. E non perché le aziende abbiano improvvisamente sviluppato una vocazione normativa, la necessità di adattarsi a regole nuove e sempre in evoluzione è spesso ancora vissuta come un costo e un onere, ma per un effetto collaterale inatteso. Perché <strong>le nuove regole europee stanno imponendo una profondità di raccolta dati, integrazione...</strong>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.econopoly.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/91/2026/06/close-up-education-economy-objects-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47373</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Quando la crisi arriva nel cloud: data center, energia e la partita strategica dell&#8217;Italia</title>
				<link>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2026/06/12/quando-la-crisi-arriva-nel-cloud-data-center-energia-e-la-partita-strategica-dellitalia/</link>
				<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:31:15 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Econopoly]]></dc:creator>
								<source>Senza categoria</source>
				<sourcelink>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/category/senza-categoria/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Post di <a href="https://www.linkedin.com/in/fausto-torri-986442/">Fausto Torri</a>, responsabile Energy &amp; Utility di Accenture</em>



&nbsp;

C'è un'immagine che vale più di molte parole: nel pieno delle tensioni in Medio Oriente, i data center nel Golfo Persico vengono colpiti fisicamente, come avvenuto -anche nel più recente passato- con pipeline, centrali elettriche, nodi ferroviari, porti. Grandi provider di servizi cloud confermano danni strutturali e interruzioni dell’alimentazione e le infrastrutture che fino a ieri erano considerate “virtuali” prendono forma agli occhi dell’opinione pubblica.

Si apre un nuovo capitolo di una storia iniziata con l'invasione della Russia in Ucraina...]]>
				</description>

												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47368</post-id>			</item>
			</channel>
</rss>