<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>EconopolyHai cercato AI - Econopoly</title>
		<link>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/</link>
		<description>Numeri idee progetti per il futuro</description>
		<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 17:30:02 +0000</lastBuildDate>

					<item>
				<title>Pay Transparency: da obbligo normativo a leva strategica per l&#8217;Italia</title>
				<link>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2026/07/29/pay-transparency-da-obbligo-normativo-a-leva-strategica-per-litalia/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 17:30:02 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Econopoly]]></dc:creator>
								<source>Senza categoria</source>
				<sourcelink>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/category/senza-categoria/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Post di <a href="https://www.linkedin.com/in/scottialessandra/">Alessandra Scotti</a>, Vicepresidente di AIDP Lombardia</em>



&nbsp;

L'introduzione della direttiva europea sulla trasparenza retributiva, Pay Transparency, rappresenta molto più di una semplice conformità normativa. È un'opportunità determinante che può innescare una intensa trasformazione nelle organizzazioni e nell'intero ecosistema economico e sociale del Paese.
<strong>Oltre la compliance: una visione multi-stakeholder</strong>
L'obbligo di trasparenza salariale va letto come un investimento in prassi, comportamenti e cultura che coinvolge e beneficia tutti gli attori in campo: dalle aziende ai lavoratori, passando per sindacati e...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.econopoly.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/91/2026/07/top-view-payroll-concept-with-files-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47447</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Scuole chiuse, famiglie al lavoro: il costo nascosto dell’estate</title>
				<link>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2026/07/28/scuole-chiuse-famiglie-al-lavoro-il-costo-nascosto-dellestate/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 15:23:59 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Econopoly]]></dc:creator>
								<source>Senza categoria</source>
				<sourcelink>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/category/senza-categoria/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Post di <a href="https://www.linkedin.com/in/chiarabacilieri/">Chiara Bacilieri</a>, docente dell’Università Cattolica ed esperta del mondo del lavoro</em>



&nbsp;

Con l’arrivo dell’estate, per molte famiglie italiane non inizia una vera pausa ma una nuova fase di organizzazione, di incastri e di costi aggiuntivi. La chiusura delle scuole e la riduzione dei servizi educativi rendono le vacanze un periodo sempre più complesso per i genitori, soprattutto quando entrambi lavorano, quando manca una rete familiare di supporto o quando le risorse economiche non consentono di ricorrere facilmente a centri estivi, baby-sitter o soluzioni private.

Un problema che non nasce con l'estate, ma...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.econopoly.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/91/2026/07/Happy-mom-and-little-daughter-playing-at-home-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47443</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Cybersecurity: aziende compliant. I dati no</title>
				<link>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2026/07/27/cybersecurity-aziende-compliant-i-dati-no/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 14:32:49 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Econopoly]]></dc:creator>
								<source>Senza categoria</source>
				<sourcelink>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/category/senza-categoria/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Post di <a href="https://www.linkedin.com/in/valerio-pastore/">Valerio Pastore</a>, Co-founder di CyberGrant</em>



&nbsp;

La cybersecurity è uscita definitivamente dai confini dell'IT per diventare un tema di responsabilità aziendale. A segnare questo passaggio è stata soprattutto l'Europa, che attraverso direttive e regolamenti sempre più stringenti sta imponendo alle organizzazioni un cambio di passo radicale, con conseguenze dirette sui vertici aziendali.

La NIS2 ha ampliato enormemente il numero di soggetti obbligati, coinvolgendo settori strategici che spaziano dall'energia alla sanità, dalla logistica alla manifattura. DORA ha introdotto obblighi specifici per banche, assicurazioni e...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.econopoly.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/91/2026/04/abstract-cybersecurity-concept-design-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47440</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Non solo Dua Lipa, il mercato degli eventi privati in Italia vale 20 miliardi</title>
				<link>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2026/07/24/non-solo-dua-lipa-il-mercato-degli-eventi-privati-in-italia-vale-20-miliardi/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:43:40 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Econopoly]]></dc:creator>
								<source>Senza categoria</source>
				<sourcelink>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/category/senza-categoria/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Post di <a href="https://www.linkedin.com/in/tommaso-corsini-1a061137/">Tommaso Corsini</a>, Presidente di WIM – Where Ideas Meet</em>



&nbsp;

Quando, lo scorso giugno, Dua Lipa ha scelto Palermo per il proprio matrimonio, la notizia si è diffusa rapidamente sui tabloid internazionali, accompagnata da curiosità e pregiudizi. Il Telegraph ha parlato di un "ex covo della mafia" e il Sun di un "passato brutale" dell'isola, richiamando stereotipi che la Sicilia si trascina da decenni. Tuttavia, dietro la cronaca rosa si cela un fenomeno più interessante, la capacità di un singolo evento internazionale di trasformare, in poche settimane, la percezione globale di un intero territorio. Questo non è un caso...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.econopoly.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/91/2026/07/interior-romantic-restaurant-modern-design-classic-style-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47436</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Pubblica amministrazione: oltre 7 italiani su 10 non usano i siti web per domande o prenotazioni</title>
				<link>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2026/07/21/pubblica-amministrazione-oltre-7-italiani-su-10-non-usano-i-siti-web-per-domande-o-prenotazioni/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 11:02:35 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Econopoly]]></dc:creator>
								<source>Senza categoria</source>
				<sourcelink>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/category/senza-categoria/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Post di <a href="https://www.linkedin.com/in/valeriogiacomelli/">Valerio Giacomelli</a>, founder e CEO di AgenVIO, realtà specializzata in agentic AI</em>



&nbsp;

La validità della carta d’identità cartacea è stata prorogata oltre il 3 agosto eppure non sarà valida per l’espatrio. La scelta è arrivata a causa delle elevate richieste e disagi che hanno intasato gli uffici anagrafici.

Oggi, sempre più persone si affacciano alla Pubblica Amministrazione mediante i siti web dei comuni o delle regioni per consultare documenti e prenotare appuntamenti. Eppure, secondo i <a href="https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20260312-1">dati europei</a>, i cittadini italiani si posizionano 25esimi su 27 paesi per utilizzo dei siti o delle app della PA, un...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.econopoly.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/91/2026/07/close-up-pile-papers-table-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47432</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Due settimane di vacanza, sei mesi per riprendersi: ecco la regola del 6-3-1</title>
				<link>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2026/07/17/due-settimane-di-vacanza-sei-mesi-per-riprendersi-ecco-la-regola-del-6-3-1/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 17:22:55 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Econopoly]]></dc:creator>
								<source>Senza categoria</source>
				<sourcelink>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/category/senza-categoria/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[Post di Francesca Caterina Santin, analista finanziaria e co-founder di Colazione a Wall Street



&nbsp;

Le vacanze si confermano una priorità per gli italiani: secondo le più <a href="https://www.rm.camcom.it/archivio59_comunicati-stampa_0_1384.html">recenti rilevazioni</a>, circa sette italiani su dieci hanno in programma almeno un viaggio nei prossimi mesi, mentre saranno 36 milioni i connazionali che si concederanno almeno un giorno di vacanza durante l'estate 2026.

Una voglia di partire che resiste nonostante il caro-vita, l'aumento dei costi di viaggio e le incertezze internazionali. Ma proprio la determinazione a non rinunciare alle ferie sta facendo emergere nuove abitudini di spesa che meritano...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.econopoly.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/91/2026/07/straw-hat-kept-empty-beach-chair-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47428</post-id>			</item>
					<item>
				<title>L&#8217;Ontologia, la Stele di Rosetta dell&#8217;impresa moderna</title>
				<link>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2026/07/15/lontologia-la-stele-di-rosetta-dellimpresa-moderna/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 09:13:18 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Econopoly]]></dc:creator>
								<source>Senza categoria</source>
				<sourcelink>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/category/senza-categoria/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[Post di <a href="https://www.linkedin.com/in/silvanojoly/">Silvano Joly</a>, Strategic Business Advisory Deloitte

&nbsp;

Da qualche tempo nei corridoi del Tech che conta e nei board delle aziende più innovative, è tornata di moda una parola antica, quasi misteriosa: Ontologia. Se oggi questo termine ha abbandonato le aule universitarie il merito (o la colpa) è di Palantir. La creatura di Peter Thiel e Alex Karp – nata all'indomani dell'11 settembre per dare senso ai dati dell'intelligence americana, oggi colosso della data analytics – ha costruito la sua fortuna proprio su questo concetto. Su Palantir, l'Ontologia è lo strato software che traduce i dati grezzi, frammentati e...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.econopoly.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/91/2026/07/Immagine1.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47414</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Meno chatbot generici, più metodo: come l’AI verticale produce risultati misurabili</title>
				<link>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2026/07/08/meno-chatbot-generici-piu-metodo-come-lai-verticale-produce-risultati-misurabili/</link>
				<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:46:32 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Econopoly]]></dc:creator>
								<source>Senza categoria</source>
				<sourcelink>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/category/senza-categoria/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Post di <a href="https://www.linkedin.com/in/simonebresciani/">Simone Bresciani</a>, Co-Founder e CEO di TeachCorner</em>



&nbsp;

Nel primo contributo su Econopoly abbiamo descritto un paradosso documentato dall’OCSE e confermato dai dati ISTAT: l’intelligenza artificiale generica migliora la superficie dei risultati, sia nella formazione sia nelle imprese, ma non modifica in profondità né l’apprendimento né i processi. Come è possibile quindi invertire questa rotta? Un primo passaggio è sicuramente quello di adottare un’AI verticale, scelta sui propri bisogni e misurarne l’efficacia. Risultati? Aumenti significativi in termini di produttività, ottimizzazione dei tempi e dei...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.econopoly.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/91/2026/07/bucharest-romania-july-30th-2024-ai-chatgpt-bot-software-laptop-screen-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47411</post-id>			</item>
					<item>
				<title>La Supply Chain sostenibile: perché efficienza, resilienza e sostenibilità devono convergere in un unico modello</title>
				<link>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2026/07/06/la-supply-chain-sostenibile-perche-efficienza-resilienza-e-sostenibilita-devono-convergere-in-un-unico-modello/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 09:44:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Econopoly]]></dc:creator>
								<source>Senza categoria</source>
				<sourcelink>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/category/senza-categoria/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Post di <a href="https://www.linkedin.com/in/simonemarchetti/">Simone Marchetti</a>, Business Development Director, Oracle</em>



&nbsp;

Nel recente passato, la logica alla base della gestione della supply chain è rimasta relativamente semplice: tenere bassi i costi di acquisto, ridurre le scorte e ampliare la rete dei fornitori ovunque la manodopera costasse meno. E, per lungo tempo, questo è stato il modello vincente.

Poi sono arrivate le prime grandi disruption: il COVID-19, il blocco del Canale di Suez, la carenza di semiconduttori, fino al ritorno di politiche industriali e di una volatilità tariffaria che non si vedevano dagli anni Settanta. Una dopo l'altra, queste crisi hanno fatto...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.econopoly.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/91/2026/07/aerial-view-cargo-ship-cargo-container-harbor-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47406</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Aprire un&#8217;impresa in Europa in 48 ore: cosa ci dice davvero l&#8217;EU Inc.</title>
				<link>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2026/07/03/aprire-unimpresa-in-europa-in-48-ore-cosa-ci-dice-davvero-leu-inc/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:24:09 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Econopoly]]></dc:creator>
								<source>Senza categoria</source>
				<sourcelink>https://www.econopoly.ilsole24ore.com/category/senza-categoria/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Post di <a href="https://www.linkedin.com/in/gtoffoletto/">Giovanni Toffoletto</a>, Founder &amp; CEO di LexDo.it</em>



&nbsp;

Il 18 marzo scorso la Commissione Europea ha pubblicato la proposta di regolamento che introduce EU Inc.: una forma societaria comune a tutti gli Stati membri, costituibile interamente online in meno di quarantotto ore a un costo massimo di cento euro. Il cosiddetto "28° regime" si affianca ai ventisette ordinamenti nazionali senza sostituirli, con regole uniformi dalla costituzione alla liquidazione, passando per governance, operazioni sul capitale e mobilità transfrontaliera. Recentemente, all’R2I di Bologna, il Ministro Urso e la Commissaria Zaharieva l'hanno messa...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.econopoly.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/91/2026/07/handshake-front-european-flag-ai-generated-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47402</post-id>			</item>
			</channel>
</rss>